Nazwa postaci | Alexander III |
Świat | Classic |
Profesja | Mag |
Poziom | 190 |
Status | OFFLINE |
Klan | Nongshim |
Ostatnie logowanie | 13:06, 28.09.2024 |
Data stworzenia | 09:11, 18.08.2023 |
Walki PvE | 340830 / 823 |
Walki PvP | 23 / 15 |
Osiągnięcia | 80 |
Adzu 10000 Wojownik Test | Alexander III 190 Mag Classic | Brad Bellick 101 Łowca Classic | Groot 190 Mag Test | Lolaobolenskaya 21 Wojownik Classic |
[Fantasia] Gandalf 12 Mag Classic |
28.09.2024 | 10 godz. 53 min. 37 sekund |
25.09.2024 | 38 sekund |
24.09.2024 | 2 min. 24 sekund |
18.09.2024 | 2 min. 53 sekund |
17.09.2024 | 12 min. 18 sekund |
15.09.2024 | 4 godz. 24 min. 8 sekund |
14.09.2024 | 4 godz. 57 min. 41 sekund |
12.09.2024 | 6 min. 21 sekund |
11.09.2024 | 3 godz. 20 min. 29 sekund |
01.09.2024 | 10 godz. 39 min. 6 sekund |
15:06:06, 30.05.2024 | Na poziomie 190 zginął przez Wysportowana Witktoria |
15:04:36, 30.05.2024 | Na poziomie 190 zginął przez Wysportowana Witktoria |
15:04:07, 30.05.2024 | Na poziomie 190 zginął przez Wysportowana Witktoria |
19:16:47, 24.03.2024 | Na poziomie 190 zginął przez Przerażający Ogromny Krwawy Szlam |
19:09:54, 24.03.2024 | Na poziomie 190 zginął przez Przerażający Ogromny Krwawy Szlam |
11:25:52, 24.03.2024 | Na poziomie 190 zginął przez Duży Świecący Szlam |
08:28:25, 24.03.2024 | Na poziomie 190 zginął przez Przerażający Ogromny Krwawy Szlam |
13:04:55, 26.02.2024 | Na poziomie 190 zginął przez Szalony Strzelec |
18:05:06, 25.02.2024 | Na poziomie 190 zginął przez Kustoszblack |
16:16:59, 21.02.2024 | Na poziomie 190 zginął przez Gacheusz |
08:27:50, 18.02.2024 | Na poziomie 190 zginął przez Ogromny Krwawy Szlam |
20:44:37, 16.02.2024 | Na poziomie 190 zginął przez Ogromny Krwawy Szlam |
19:34:46, 16.02.2024 | Na poziomie 190 zginął przez Duży Krwawy Szlam |
20:50:18, 13.02.2024 | Na poziomie 190 zginął przez Ogromny Krwawy Szlam |
20:25:42, 13.02.2024 | Na poziomie 190 zginął przez Ogromny Krwawy Szlam |
05:10:41, 12.02.2024 | Na poziomie 190 zginął przez Ogromny Krwawy Szlam |
04:50:21, 12.02.2024 | Na poziomie 190 zginął przez Ogromny Krwawy Szlam |
18:10:01, 11.02.2024 | Na poziomie 190 zginął przez Charlie Foxtrot |
18:03:07, 11.02.2024 | Na poziomie 190 zginął przez Cin Cin |
10:44:37, 10.02.2024 | Na poziomie 190 zginął przez Ogromny Krwawy Szlam |
10:18:11, 10.02.2024 | Na poziomie 190 zginął przez Ogromny Krwawy Szlam |
10:11:48, 10.02.2024 | Na poziomie 190 zginął przez Ogromny Krwawy Szlam |
05:23:31, 09.02.2024 | Na poziomie 190 zginął przez Ogromny Krwawy Szlam |
13:45:41, 08.02.2024 | Na poziomie 190 zginął przez Ogromny Krwawy Szlam |
12:42:25, 08.02.2024 | Na poziomie 190 zginął przez Ogromny Krwawy Szlam |
11:52:47, 06.02.2024 | Na poziomie 188 zginął przez Ogromny Krwawy Szlam |
11:56:18, 04.02.2024 | Na poziomie 184 zginął przez Ogromny Krwawy Szlam |
11:10:07, 04.02.2024 | Na poziomie 183 zginął przez Ogromny Krwawy Szlam |
22:30:03, 03.02.2024 | Na poziomie 182 zginął przez Ogromny Krwawy Szlam |
21:02:43, 03.02.2024 | Na poziomie 181 zginął przez Ogromny Krwawy Szlam |
20:15:42, 03.02.2024 | Na poziomie 181 zginął przez Ogromny Krwawy Szlam |
18:01:49, 03.02.2024 | Na poziomie 181 zginął przez Ogromny Krwawy Szlam |
11:11:50, 03.02.2024 | Na poziomie 179 zginął przez Ogromny Krwawy Szlam |
10:20:57, 03.02.2024 | Na poziomie 178 zginął przez Ogromny Krwawy Szlam |
17:39:49, 02.02.2024 | Na poziomie 178 zginął przez Duży Świecący Szlam |
16:34:42, 01.02.2024 | Na poziomie 176 zginął przez Duży Świecący Szlam |
16:12:16, 01.02.2024 | Na poziomie 176 zginął przez Ogromny Krwawy Szlam |
13:25:13, 01.02.2024 | Na poziomie 176 zginął przez Ogromny Krwawy Szlam |
13:03:00, 01.02.2024 | Na poziomie 176 zginął przez Ogromny Krwawy Szlam |
11:15:27, 01.02.2024 | Na poziomie 176 zginął przez Duży Krwawy Szlam |
08:56:22, 01.02.2024 | Na poziomie 175 zginął przez Ogromny Krwawy Szlam |
08:18:48, 01.02.2024 | Na poziomie 175 zginął przez Duży Świecący Szlam |
04:33:05, 01.02.2024 | Na poziomie 175 zginął przez Duży Świecący Szlam |
21:16:48, 31.01.2024 | Na poziomie 175 zginął przez Ogromny Krwawy Szlam |
11:39:08, 31.01.2024 | Na poziomie 175 zginął przez Ogromny Krwawy Szlam |
11:34:18, 31.01.2024 | Na poziomie 175 zginął przez Ogromny Krwawy Szlam |
06:32:38, 31.01.2024 | Na poziomie 174 zginął przez Duży Świecący Szlam |
08:32:43, 30.01.2024 | Na poziomie 173 zginął przez Szalony Strzelec |
07:43:43, 30.01.2024 | Na poziomie 173 zginął przez Kwasowy Szlam |
06:03:58, 30.01.2024 | Na poziomie 172 zginął przez Duży Świecący Szlam |
16:52:05, 29.01.2024 | Na poziomie 172 zginął przez Ogromny Krwawy Szlam |
13:54:32, 29.01.2024 | Na poziomie 172 zginął przez Duży Kwasowy Szlam |
12:05:05, 29.01.2024 | Na poziomie 172 zginął przez Krwawy Szlam |
10:31:24, 29.01.2024 | Na poziomie 171 zginął przez Duży Alkoholowy Szlam |
07:36:48, 29.01.2024 | Na poziomie 171 zginął przez Duży Alkoholowy Szlam |
06:10:31, 29.01.2024 | Na poziomie 171 zginął przez Krwawy Szlam |
14:46:42, 28.01.2024 | Na poziomie 170 zginął przez Szalony Strzelec |
20:04:12, 26.01.2024 | Na poziomie 170 zginął przez Ogromny Krwawy Szlam |
17:18:29, 26.01.2024 | Na poziomie 169 zginął przez Duży Świecący Szlam |
17:04:16, 26.01.2024 | Na poziomie 169 zginął przez Duży Świecący Szlam |
15:55:22, 26.01.2024 | Na poziomie 169 zginął przez Świecący Szlam |
15:12:12, 26.01.2024 | Na poziomie 169 zginął przez Duży Alkoholowy Szlam |
11:15:29, 26.01.2024 | Na poziomie 169 zginął przez Aldar |
10:50:06, 26.01.2024 | Na poziomie 169 zginął przez Ogromny Krwawy Szlam |
09:40:25, 26.01.2024 | Na poziomie 169 zginął przez Duży Kwasowy Szlam |
06:44:19, 26.01.2024 | Na poziomie 169 zginął przez Duży Alkoholowy Szlam |
06:39:30, 26.01.2024 | Na poziomie 168 zginął przez Duży Świecący Szlam |
06:25:37, 26.01.2024 | Na poziomie 168 zginął przez Duży Świecący Szlam |
22:18:36, 25.01.2024 | Na poziomie 168 zginął przez Kwasowy Szlam |
21:40:21, 25.01.2024 | Na poziomie 168 zginął przez Szalony Strzelec |
21:24:58, 25.01.2024 | Na poziomie 168 zginął przez Ogromny Krwawy Szlam |
19:26:41, 25.01.2024 | Na poziomie 168 zginął przez Duży Kwasowy Szlam |
17:16:48, 25.01.2024 | Na poziomie 167 zginął przez Kwasowy Szlam |
16:04:26, 25.01.2024 | Na poziomie 167 zginął przez Duży Świecący Szlam |
09:39:11, 25.01.2024 | Na poziomie 167 zginął przez Duży Kwasowy Szlam |
20:21:18, 24.01.2024 | Na poziomie 166 zginął przez Szalony Strzelec |
19:01:59, 24.01.2024 | Na poziomie 166 zginął przez Duży Krwawy Szlam |
18:50:53, 24.01.2024 | Na poziomie 166 zginął przez Duży Świecący Szlam |
18:01:17, 24.01.2024 | Na poziomie 166 zginął przez Duży Alkoholowy Szlam |
16:13:12, 24.01.2024 | Na poziomie 165 zginął przez Duży Świecący Szlam |
16:16:34, 22.01.2024 | Na poziomie 162 zginął przez Krwawy Szlam |
15:22:29, 22.01.2024 | Na poziomie 162 zginął przez Duży Alkoholowy Szlam |
15:14:05, 22.01.2024 | Na poziomie 162 zginął przez Duży Świecący Szlam |
13:51:41, 22.01.2024 | Na poziomie 162 zginął przez Duży Świecący Szlam |
12:50:02, 22.01.2024 | Na poziomie 161 zginął przez Kwasowy Szlam |
11:00:06, 22.01.2024 | Na poziomie 161 zginął przez Duży Alkoholowy Szlam |
10:01:21, 22.01.2024 | Na poziomie 161 zginął przez Duży Alkoholowy Szlam |
09:19:15, 22.01.2024 | Na poziomie 161 zginął przez Duży Świecący Szlam |
06:59:25, 22.01.2024 | Na poziomie 161 zginął przez Duży Alkoholowy Szlam |
06:48:06, 22.01.2024 | Na poziomie 161 zginął przez Duży Alkoholowy Szlam |
22:50:54, 21.01.2024 | Na poziomie 161 zginął przez Duży Alkoholowy Szlam |
22:39:14, 21.01.2024 | Na poziomie 161 zginął przez Duży Świecący Szlam |
19:18:15, 21.01.2024 | Na poziomie 160 zginął przez Duży Świecący Szlam |
19:01:42, 21.01.2024 | Na poziomie 160 zginął przez Duży Alkoholowy Szlam |
18:53:26, 21.01.2024 | Na poziomie 160 zginął przez Duży Kwasowy Szlam |
18:48:31, 21.01.2024 | Na poziomie 160 zginął przez Duży Alkoholowy Szlam |
18:43:33, 21.01.2024 | Na poziomie 160 zginął przez Duży Kwasowy Szlam |
18:22:40, 21.01.2024 | Na poziomie 160 zginął przez Duży Alkoholowy Szlam |
17:54:07, 21.01.2024 | Na poziomie 160 zginął przez Duży Świecący Szlam |
17:33:34, 21.01.2024 | Na poziomie 160 zginął przez Duży Alkoholowy Szlam |
17:19:19, 21.01.2024 | Na poziomie 160 zginął przez Duży Alkoholowy Szlam |
17:08:00, 21.01.2024 | Na poziomie 160 zginął przez Duży Alkoholowy Szlam |
16:58:36, 21.01.2024 | Na poziomie 160 zginął przez Kwasowy Szlam |
16:52:08, 21.01.2024 | Na poziomie 160 zginął przez Duży Świecący Szlam |
16:06:47, 21.01.2024 | Na poziomie 160 zginął przez Duży Świecący Szlam |
15:57:26, 21.01.2024 | Na poziomie 160 zginął przez Duży Świecący Szlam |
15:53:05, 21.01.2024 | Na poziomie 160 zginął przez Duży Kwasowy Szlam |
15:46:32, 21.01.2024 | Na poziomie 160 zginął przez Duży Alkoholowy Szlam |
15:20:55, 21.01.2024 | Na poziomie 160 zginął przez Duży Kwasowy Szlam |
14:48:07, 21.01.2024 | Na poziomie 160 zginął przez Duży Kwasowy Szlam |
14:40:56, 21.01.2024 | Na poziomie 160 zginął przez Ogromny Krwawy Szlam |
18:34:56, 19.01.2024 | Na poziomie 160 zginął przez Opętany Rycerz |
20:25:10, 17.01.2024 | Na poziomie 160 zginął przez Kryształowy Pająk |
16:32:37, 17.01.2024 | Na poziomie 160 zginął przez Przywołany Demon |
13:17:53, 17.01.2024 | Na poziomie 160 zginął przez Przywołany Demon |
09:04:00, 17.01.2024 | Na poziomie 160 zginął przez Przywołany Demon |
11:54:52, 16.01.2024 | Na poziomie 160 zginął przez Prawie Bezgłowy Gregory |
11:29:43, 16.01.2024 | Na poziomie 160 zginął przez Prawie Bezgłowy Gregory |
04:29:04, 10.01.2024 | Na poziomie 160 zginął przez Prawie Bezgłowy Gregory |
08:03:44, 05.01.2024 | Na poziomie 160 zginął przez Prawie Bezgłowy Gregory |
16:23:17, 02.01.2024 | Na poziomie 160 zginął przez Okrutny Łowca Głów |
07:35:51, 09.12.2023 | Na poziomie 160 zginął przez Duch Piramidy |
18:08:05, 08.12.2023 | Na poziomie 160 zginął przez Duch Piramidy |
17:20:57, 08.12.2023 | Na poziomie 160 zginął przez Duch Piramidy |
17:10:24, 07.12.2023 | Na poziomie 160 zginął przez Duch Piramidy |
16:17:14, 06.12.2023 | Na poziomie 160 zginął przez Duch Piramidy |
17:46:49, 05.12.2023 | Na poziomie 160 zginął przez Duch Piramidy |
03:30:48, 05.12.2023 | Na poziomie 160 zginął przez Duch Piramidy |
18:59:02, 03.12.2023 | Na poziomie 160 zginął przez Duch Piramidy |
16:57:22, 03.12.2023 | Na poziomie 160 zginął przez Duch Piramidy |
11:04:54, 02.12.2023 | Na poziomie 157 zginął przez Duch Piramidy |
07:22:07, 01.12.2023 | Na poziomie 157 zginął przez Duch Piramidy |
05:42:53, 30.11.2023 | Na poziomie 156 zginął przez Opętana Laleczka |
04:18:20, 26.11.2023 | Na poziomie 156 zginął przez Splamiony Demon |
15:57:30, 24.11.2023 | Na poziomie 156 zginął przez Okrutny Łowca Głów |
05:13:21, 24.11.2023 | Na poziomie 155 zginął przez Opętana Laleczka |
17:23:56, 23.11.2023 | Na poziomie 155 zginął przez Duch Piramidy |
05:15:51, 23.11.2023 | Na poziomie 155 zginął przez Opętana Laleczka |
05:14:07, 23.11.2023 | Na poziomie 155 zginął przez Opętana Laleczka |
21:39:39, 21.11.2023 | Na poziomie 155 zginął przez Okrutny Łowca Głów |
08:12:36, 19.11.2023 | Na poziomie 155 zginął przez Opętana Laleczka |
08:11:26, 19.11.2023 | Na poziomie 155 zginął przez Opętana Laleczka |
16:41:15, 18.11.2023 | Na poziomie 155 zginął przez Okrutny Łowca Głów |
21:39:35, 16.11.2023 | Na poziomie 154 zginął przez Wściekły Mutant |
19:06:14, 15.11.2023 | Na poziomie 154 zginął przez Prawie Bezgłowy Gregory |
05:20:33, 14.11.2023 | Na poziomie 154 zginął przez Ziz |
04:43:13, 13.11.2023 | Na poziomie 154 zginął przez Ziz |
18:51:18, 08.11.2023 | Na poziomie 153 zginął przez Prawie Bezgłowy Gregory |
21:14:48, 06.11.2023 | Na poziomie 153 zginął przez Opętana Laleczka |
16:12:28, 06.11.2023 | Na poziomie 153 zginął przez Duch Piramidy |
05:11:49, 06.11.2023 | Na poziomie 153 zginął przez Opętana Laleczka |
05:02:59, 06.11.2023 | Na poziomie 153 zginął przez Ziz |
21:29:50, 05.11.2023 | Na poziomie 153 zginął przez Opętana Laleczka |
08:45:39, 05.11.2023 | Na poziomie 153 zginął przez Opętana Laleczka |
07:53:07, 05.11.2023 | Na poziomie 153 zginął przez Okrutny Łowca Głów |
21:06:57, 04.11.2023 | Na poziomie 153 zginął przez Opętana Laleczka |
15:08:28, 04.11.2023 | Na poziomie 152 zginął przez Duch Piramidy |
10:19:17, 04.11.2023 | Na poziomie 152 zginął przez Opętana Laleczka |
20:20:14, 03.11.2023 | Na poziomie 152 zginął przez Ziz |
12:31:31, 03.11.2023 | Na poziomie 152 zginął przez Wszechwiedzący |
07:51:44, 02.11.2023 | Na poziomie 151 zginął przez Ziz |
07:51:14, 02.11.2023 | Na poziomie 151 zginął przez Ziz |
07:49:38, 02.11.2023 | Na poziomie 151 zginął przez Ziz |
22:15:55, 01.11.2023 | Na poziomie 151 zginął przez Ziz |
05:30:42, 01.11.2023 | Na poziomie 151 zginął przez Okrutny Łowca Głów |
05:27:46, 01.11.2023 | Na poziomie 151 zginął przez Okrutny Łowca Głów |
05:25:28, 01.11.2023 | Na poziomie 151 zginął przez Okrutny Łowca Głów |
05:22:13, 01.11.2023 | Na poziomie 151 zginął przez Okrutny Łowca Głów |
05:21:12, 01.11.2023 | Na poziomie 151 zginął przez Okrutny Łowca Głów |
05:16:25, 01.11.2023 | Na poziomie 151 zginął przez Okrutny Łowca Głów |
05:12:06, 01.11.2023 | Na poziomie 151 zginął przez Okrutny Łowca Głów |
05:08:04, 01.11.2023 | Na poziomie 151 zginął przez Okrutny Łowca Głów |
00:26:44, 01.11.2023 | Na poziomie 151 zginął przez Ziz |
23:55:47, 31.10.2023 | Na poziomie 151 zginął przez Opętana Laleczka |
23:53:25, 31.10.2023 | Na poziomie 151 zginął przez Opętana Laleczka |
15:58:15, 31.10.2023 | Na poziomie 151 zginął przez Żywioł Ognia |
05:12:37, 31.10.2023 | Na poziomie 150 zginął przez Ziz |
08:52:49, 30.10.2023 | Na poziomie 150 zginął przez Ziz |
08:51:47, 30.10.2023 | Na poziomie 150 zginął przez Ziz |
09:29:53, 29.10.2023 | Na poziomie 150 zginął przez Wszechwiedzący |
08:11:16, 29.10.2023 | Na poziomie 150 zginął przez Opętana Laleczka |
06:30:53, 29.10.2023 | Na poziomie 150 zginął przez Okrutny Łowca Głów |
05:58:57, 29.10.2023 | Na poziomie 150 zginął przez Ziz |
05:56:46, 29.10.2023 | Na poziomie 150 zginął przez Ziz |
05:54:54, 29.10.2023 | Na poziomie 150 zginął przez Ziz |
21:47:29, 28.10.2023 | Na poziomie 150 zginął przez Splamiony Demon |
21:43:28, 28.10.2023 | Na poziomie 150 zginął przez Opętana Laleczka |
17:56:49, 28.10.2023 | Na poziomie 150 zginął przez Gwardzista Królowej |
14:46:55, 28.10.2023 | Na poziomie 149 zginął przez Zmutowany Rycerz |
07:07:00, 28.10.2023 | Na poziomie 149 zginął przez Wszechwiedzący |
21:35:15, 27.10.2023 | Na poziomie 149 zginął przez Dowódca Mrocznych Goblinów |
15:51:51, 27.10.2023 | Na poziomie 149 zginął przez Wszechwiedzący |
03:43:35, 27.10.2023 | Na poziomie 149 zginął przez Opętana Laleczka |
05:31:42, 26.10.2023 | Na poziomie 148 zginął przez Ziz |
05:30:14, 26.10.2023 | Na poziomie 148 zginął przez Ziz |
05:28:59, 26.10.2023 | Na poziomie 148 zginął przez Ziz |
05:27:08, 26.10.2023 | Na poziomie 148 zginął przez Ziz |
04:37:32, 26.10.2023 | Na poziomie 148 zginął przez Okrutny Łowca Głów |
19:18:16, 25.10.2023 | Na poziomie 148 zginął przez Przywołana Laleczka |
19:16:08, 25.10.2023 | Na poziomie 148 zginął przez Przywołana Laleczka |
19:14:52, 25.10.2023 | Na poziomie 148 zginął przez Przywołana Laleczka |
15:02:14, 25.10.2023 | Na poziomie 148 zginął przez Przywołana Laleczka |
14:51:59, 25.10.2023 | Na poziomie 148 zginął przez Przywołana Laleczka |
14:48:53, 25.10.2023 | Na poziomie 148 zginął przez Przywołana Laleczka |
14:47:53, 25.10.2023 | Na poziomie 148 zginął przez Przywołana Laleczka |
13:48:04, 25.10.2023 | Na poziomie 148 zginął przez Przywołana Laleczka |
13:47:01, 25.10.2023 | Na poziomie 148 zginął przez Przywołana Laleczka |
09:29:30, 25.10.2023 | Na poziomie 148 zginął przez Ziz |
09:28:51, 25.10.2023 | Na poziomie 148 zginął przez Ziz |
09:27:53, 25.10.2023 | Na poziomie 148 zginął przez Ziz |
09:27:23, 25.10.2023 | Na poziomie 148 zginął przez Ziz |
09:26:58, 25.10.2023 | Na poziomie 148 zginął przez Ziz |
09:25:07, 25.10.2023 | Na poziomie 148 zginął przez Ziz |
09:22:25, 25.10.2023 | Na poziomie 148 zginął przez Ziz |
09:19:00, 25.10.2023 | Na poziomie 148 zginął przez Ziz |
09:17:10, 25.10.2023 | Na poziomie 148 zginął przez Ziz |
09:16:17, 25.10.2023 | Na poziomie 148 zginął przez Ziz |
05:34:04, 25.10.2023 | Na poziomie 148 zginął przez Ziz |
05:31:47, 25.10.2023 | Na poziomie 148 zginął przez Ziz |
20:07:23, 24.10.2023 | Na poziomie 148 zginął przez Ziz |
15:44:49, 24.10.2023 | Na poziomie 147 zginął przez Opętana Laleczka |
15:43:21, 24.10.2023 | Na poziomie 147 zginął przez Opętana Laleczka |
15:41:03, 24.10.2023 | Na poziomie 147 zginął przez Opętana Laleczka |
10:33:23, 24.10.2023 | Na poziomie 147 zginął przez Opętana Laleczka |
10:32:33, 24.10.2023 | Na poziomie 147 zginął przez Opętana Laleczka |
10:29:32, 24.10.2023 | Na poziomie 147 zginął przez Opętana Laleczka |
10:28:20, 24.10.2023 | Na poziomie 147 zginął przez Opętana Laleczka |
10:27:17, 24.10.2023 | Na poziomie 147 zginął przez Opętana Laleczka |
10:26:19, 24.10.2023 | Na poziomie 147 zginął przez Opętana Laleczka |
10:25:19, 24.10.2023 | Na poziomie 147 zginął przez Opętana Laleczka |
09:48:38, 24.10.2023 | Na poziomie 147 zginął przez Ziz |
09:47:53, 24.10.2023 | Na poziomie 147 zginął przez Ziz |
09:46:42, 24.10.2023 | Na poziomie 147 zginął przez Ziz |
09:46:04, 24.10.2023 | Na poziomie 147 zginął przez Ziz |
05:13:32, 24.10.2023 | Na poziomie 147 zginął przez Ziz |
21:37:40, 23.10.2023 | Na poziomie 147 zginął przez Opętana Laleczka |
21:34:11, 23.10.2023 | Na poziomie 147 zginął przez Opętana Laleczka |
20:24:23, 23.10.2023 | Na poziomie 147 zginął przez Ziz |
20:21:38, 23.10.2023 | Na poziomie 147 zginął przez Ziz |
20:20:16, 23.10.2023 | Na poziomie 147 zginął przez Ziz |
20:11:30, 23.10.2023 | Na poziomie 147 zginął przez Prawie Bezgłowy Gregory |
16:04:49, 23.10.2023 | Na poziomie 147 zginął przez Zmutowany Rycerz |
13:21:15, 22.10.2023 | Na poziomie 146 zginął przez Ponury Łowca Głów |
22:29:27, 21.10.2023 | Na poziomie 146 zginął przez Opętana Laleczka |
23:09:17, 20.10.2023 | Na poziomie 146 zginął przez Ziz |
23:05:18, 20.10.2023 | Na poziomie 146 zginął przez Ziz |
00:14:58, 20.10.2023 | Na poziomie 145 zginął przez Okrutny Łowca Głów |
00:10:56, 20.10.2023 | Na poziomie 145 zginął przez Wszechwiedzący |
15:14:02, 19.10.2023 | Na poziomie 145 zginął przez Okrutny Łowca Głów |
10:48:23, 19.10.2023 | Na poziomie 145 zginął przez Opętana Laleczka |
10:47:04, 19.10.2023 | Na poziomie 145 zginął przez Opętana Laleczka |
10:43:19, 19.10.2023 | Na poziomie 145 zginął przez Opętana Laleczka |
10:41:53, 19.10.2023 | Na poziomie 145 zginął przez Opętana Laleczka |
10:40:51, 19.10.2023 | Na poziomie 145 zginął przez Opętana Laleczka |
10:38:49, 19.10.2023 | Na poziomie 145 zginął przez Opętana Laleczka |
10:34:27, 19.10.2023 | Na poziomie 145 zginął przez Ziz |
05:25:38, 19.10.2023 | Na poziomie 145 zginął przez Ziz |
05:24:39, 19.10.2023 | Na poziomie 145 zginął przez Ziz |
05:23:46, 19.10.2023 | Na poziomie 145 zginął przez Ziz |
05:20:49, 19.10.2023 | Na poziomie 145 zginął przez Ziz |
05:18:39, 19.10.2023 | Na poziomie 145 zginął przez Ziz |
05:17:41, 19.10.2023 | Na poziomie 145 zginął przez Ziz |
05:17:09, 19.10.2023 | Na poziomie 145 zginął przez Ziz |
05:16:33, 19.10.2023 | Na poziomie 145 zginął przez Ziz |
05:14:46, 19.10.2023 | Na poziomie 145 zginął przez Ziz |
05:14:15, 19.10.2023 | Na poziomie 145 zginął przez Ziz |
15:24:05, 18.10.2023 | Na poziomie 145 zginął przez Demon Klątwy |
15:12:41, 18.10.2023 | Na poziomie 145 zginął przez Opętana Laleczka |
15:11:42, 18.10.2023 | Na poziomie 145 zginął przez Opętana Laleczka |
08:46:03, 18.10.2023 | Na poziomie 145 zginął przez Ziz |
08:43:18, 18.10.2023 | Na poziomie 145 zginął przez Ziz |
08:38:05, 18.10.2023 | Na poziomie 145 zginął przez Ziz |
22:06:54, 17.10.2023 | Na poziomie 145 zginął przez Opętana Laleczka |
22:06:01, 17.10.2023 | Na poziomie 145 zginął przez Opętana Laleczka |
22:04:28, 17.10.2023 | Na poziomie 145 zginął przez Opętana Laleczka |
22:03:32, 17.10.2023 | Na poziomie 145 zginął przez Opętana Laleczka |
22:02:50, 17.10.2023 | Na poziomie 145 zginął przez Opętana Laleczka |
22:01:55, 17.10.2023 | Na poziomie 145 zginął przez Opętana Laleczka |
22:01:02, 17.10.2023 | Na poziomie 145 zginął przez Opętana Laleczka |
22:00:16, 17.10.2023 | Na poziomie 145 zginął przez Opętana Laleczka |
21:59:27, 17.10.2023 | Na poziomie 145 zginął przez Opętana Laleczka |
21:58:45, 17.10.2023 | Na poziomie 145 zginął przez Opętana Laleczka |
21:57:32, 17.10.2023 | Na poziomie 145 zginął przez Opętana Laleczka |
10:57:36, 17.10.2023 | Na poziomie 144 zginął przez Splamiony Demon |
10:38:11, 17.10.2023 | Na poziomie 144 zginął przez Zmutowany Rycerz |
07:56:00, 17.10.2023 | Na poziomie 144 zginął przez Ziz |
05:38:46, 17.10.2023 | Na poziomie 144 zginął przez Wszechwiedzący |
15:57:41, 16.10.2023 | Na poziomie 144 zginął przez Wszechwiedzący |
15:49:50, 16.10.2023 | Na poziomie 144 zginął przez Wszechwiedzący |
11:22:28, 16.10.2023 | Na poziomie 144 zginął przez Okrutny Łowca Głów |
11:19:07, 16.10.2023 | Na poziomie 144 zginął przez Okrutny Łowca Głów |
07:30:07, 16.10.2023 | Na poziomie 144 zginął przez Ziz |
07:28:07, 16.10.2023 | Na poziomie 144 zginął przez Ziz |
07:26:48, 16.10.2023 | Na poziomie 144 zginął przez Ziz |
06:25:26, 16.10.2023 | Na poziomie 144 zginął przez Wszechwiedzący |
05:09:14, 16.10.2023 | Na poziomie 144 zginął przez Wszechwiedzący |
05:06:58, 16.10.2023 | Na poziomie 144 zginął przez Wszechwiedzący |
15:23:44, 15.10.2023 | Na poziomie 144 zginął przez Wściekły Mutant |
13:51:49, 15.10.2023 | Na poziomie 143 zginął przez Ponury Łowca Głów |
23:55:15, 14.10.2023 | Na poziomie 143 zginął przez Żądny Demon Nienawiści |
12:56:09, 14.10.2023 | Na poziomie 143 zginął przez Łowca Głów |
00:03:35, 14.10.2023 | Na poziomie 143 zginął przez Opętana Laleczka |
00:00:50, 14.10.2023 | Na poziomie 143 zginął przez Opętana Laleczka |
23:56:27, 13.10.2023 | Na poziomie 143 zginął przez Opętana Laleczka |
21:31:35, 11.10.2023 | Na poziomie 142 zginął przez Opętana Laleczka |
16:31:53, 11.10.2023 | Na poziomie 142 zginął przez Splamiony Demon |
16:14:32, 11.10.2023 | Na poziomie 142 zginął przez Splamiony Demon |
16:09:51, 11.10.2023 | Na poziomie 142 zginął przez Splamiony Demon |
16:01:30, 11.10.2023 | Na poziomie 142 zginął przez Charon |
05:17:59, 11.10.2023 | Na poziomie 142 zginął przez Okrutny Łowca Głów |
19:35:01, 10.10.2023 | Na poziomie 142 zginął przez Okrutny Łowca Głów |
13:04:52, 10.10.2023 | Na poziomie 142 zginął przez Kamienny Gargulec |
22:27:35, 09.10.2023 | Na poziomie 142 zginął przez Ziz |
21:43:30, 09.10.2023 | Na poziomie 142 zginął przez Opętana Laleczka |
21:39:41, 09.10.2023 | Na poziomie 142 zginął przez Opętana Laleczka |
21:35:29, 09.10.2023 | Na poziomie 142 zginął przez Opętana Laleczka |
21:32:53, 09.10.2023 | Na poziomie 142 zginął przez Opętana Laleczka |
21:30:19, 09.10.2023 | Na poziomie 142 zginął przez Opętana Laleczka |
21:28:21, 09.10.2023 | Na poziomie 142 zginął przez Opętana Laleczka |
21:26:06, 09.10.2023 | Na poziomie 142 zginął przez Opętana Laleczka |
21:21:38, 09.10.2023 | Na poziomie 142 zginął przez Opętana Laleczka |
21:18:35, 09.10.2023 | Na poziomie 142 zginął przez Opętana Laleczka |
21:15:35, 09.10.2023 | Na poziomie 142 zginął przez Opętana Laleczka |
21:13:27, 09.10.2023 | Na poziomie 142 zginął przez Opętana Laleczka |
16:40:47, 09.10.2023 | Na poziomie 141 zginął przez Splamiony Demon |
16:23:25, 09.10.2023 | Na poziomie 141 zginął przez Agresywna Mumia |
21:22:11, 08.10.2023 | Na poziomie 141 zginął przez Opętana Laleczka |
21:20:45, 08.10.2023 | Na poziomie 141 zginął przez Opętana Laleczka |
21:18:45, 08.10.2023 | Na poziomie 141 zginął przez Opętana Laleczka |
21:17:17, 08.10.2023 | Na poziomie 141 zginął przez Opętana Laleczka |
21:14:35, 08.10.2023 | Na poziomie 141 zginął przez Opętana Laleczka |
14:47:04, 08.10.2023 | Na poziomie 141 zginął przez Czart |
14:42:20, 08.10.2023 | Na poziomie 141 zginął przez Wszechwiedzący |
