
| Nazwa | Rycerski Chitynowy Pancerz Mrówki | ||
| Rodzaj | Pancerz | ||
| Poziom | 82 | ||
| Profesja | Wojownik | ||
| Poziom | Zwykły | ||
| Opis | |||
| Wartość | 10490 złota | Cios krytyczny | 0% |
| Atak | 0 | Obrona | 87 |
| Inteligencja | 0 | Zręczność | 120 |
| Szybkość | 0% | Kradzież życia | 0% |
| Odporność ogień | 0% | Odporność wiatr | 0% |
| Odporność ziema | 0% | Odporność woda | 0% |
| Nazwa | Poziom | Ranga | Ilość | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Mrówka Robotnica Karmią larwy i szukają pokarmu dla swoich kolonii. |
78 | 1x | Szczegóły | ||
| Mrówka Zwiadowca Nie lubią natrętnych, nieproszonych gości. |
79 | 1x | Szczegóły | ||
| Mrówka Samiec Nie mają dostosowanych żuwaczek do pobierania pokarmu, jednak świetnie radzą sobie w kopaniu. |
82 | 1x | Szczegóły | ||
| Mrówka Żołnierz Oddany obrońca królowej, postara się wyeliminować każde zagrożenie. Bardzo silne, zawsze pracują zespołowo. |
82 | Rzadki | 1x | Szczegóły |