
| Nazwa | Sarnia Przebiegłość | ||
| Rodzaj | Buty | ||
| Poziom | 58 | ||
| Profesja | Wojownik | ||
| Poziom | Zwykły | ||
| Opis | |||
| Wartość | 7826 złota | Cios krytyczny | 0% |
| Atak | 0 | Obrona | 36 |
| Inteligencja | 0 | Zręczność | 0 |
| Szybkość | 0% | Kradzież życia | 0% |
| Odporność ogień | 0% | Odporność wiatr | 0% |
| Odporność ziema | 0% | Odporność woda | 0% |
| Nazwa | Poziom | Ranga | Ilość | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Sarna Szybka i zwinna, płochliwa wielbicielka leśnych owoców. |
58 | 1x | Szczegóły |